地址:安徽省天長市唐人街14號
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機: 15055008401
聯系人: 李經理
傳真:0550-7020026
網址:pf0535.com
E-mail: [email protected]
四芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜的詳細資料:
一、產品標準
本產品按GB12706《額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》和GB12666《電線電纜燃燒實驗方法》標準生產,同時還可根據用戶需要按電工委員會推薦的IEC標準、英國BS標準、德國DIN標準、美國ICEA標準及日本JIS標準生產。
二、用途
本產品適用于35KV及以下電力輸配電系統中、供輸配電能之用。廣泛用于電力、建筑、工礦、治金、石油、化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
三、使用特性及主要技術性能
1.額定電壓U0/U分為0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.導體長期允許的zui高工作溫度為90度,短路時(zui長持續時間不超過5秒),電纜導體的zui高溫度不超過250度
3.導體直流電阻符合GB/T3956的規定。
4.敷設時的環境溫度不低于0度,低于0度時應先加熱,zui小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
5.電纜敷設不受落差限制。
6.工頻電壓試驗:U0為3.6KV及以下電纜:2.5 U0+2KV/5min不擊穿,U0為3.6K及上電纜:2.5 U0/5min不擊穿。
7.局部放電實驗:U0為1.8KV以上和18KV及以下時1.5 U0下放電量不大于20PC;U0為18KV以上,1.5 U0下放電量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗。低煙低鹵阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗,且燃燒時煙濃度應符合GB18380的規定,燃燒析出氣體中HCL含量應≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低煙無鹵阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗、且燃燒時的煙濃度應符合GB18380的規定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,導電率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
四、電纜的型號、名稱及適用場合(選型:)
型號 | 名稱 | 適用場合 | |
銅 | 鋁 | ||
YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜不能承受機械外力作用。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 直埋敷設在低下,電纜能承受一定機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
阻燃型電纜,訂貨時在原型號前加“ZR-”。
五、電纜的額定電壓、標稱截面及芯數
型號 | 芯數 | 額定電壓(kV) | ||||||||
銅 | 鋁 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(4芯) 0.6/1KV四芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
導體 標稱截面 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜 近似外徑 | 電纜近似重量 | 導體直流電阻 | 試驗電壓 | 電纜載流量 | |||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A |
1.5 | 0.7 | 1.5 | 10.6 | 139 | 84 | ≤12.1 | - | 3.5 | 21 | - | 26 | - |
2.5 | 0.7 | 1.5 | 11.5 | 150 | 107 | ≤7.41 | ≤12.1 | 3.5 | 28 | 21 | 35 | 26 |
4 | 0.7 | 1.5 | 12.8 | 253 | 151 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | 37 | 28 | 46 | 27 |
6 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 337 | 198 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | 47 | 37 | 56 | 46 |
10 | 0.7 | 1.5 | 15.9 | 501 | 291 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | 64 | 49 | 76 | 59 |
16 | 0.7 | 2.0 | 19.1 | 778 | 455 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | 84 | 64 | 98 | 78 |
25 | 0.9 | 2.0 | 22.7 | 1160 | 696 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | 115 | 87 | 126 | 98 |
35 | 0.9 | 2.0 | 25.4 | 1554 | 905 | ≤0.524 | ≤0.0868 | 3.5 | 141 | 120 | 152 | 130 |
50 | 1.0 | 2.0 | 29.0 | 2148 | 1235 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | 172 | 151 | 181 | 161 |
70 | 1.1 | 2.0 | 32.9 | 2928 | 1640 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | 218 | 183 | 222 | 192 |
95 | 1.1 | 2.5 | 37.7 | 3954 | 2294 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | 369 | 238 | 267 | 234 |
120 | 1.2 | 2.5 | 41.6 | 4925 | 2865 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | 313 | 285 | 305 | 276 |
150 | 1.4 | 3.0 | 47.6 | 6238 | 3618 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | 359 | 328 | 344 | 310 |
185 | 1.6 | 3.0 | 50.6 | 7562 | 4395 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | 405 | 375 | 383 | 351 |
240 | 1.7 | 3.0 | 56.4 | 9660 | 5603 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | 451 | 405 | 422 | 391 |
300 | 1.8 | 3.5 | 62.2 | 11758 | 6585 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 3.5 | 497 | 422 | 461 | 392 |
七、型號規格表示
例1:0.6/1KV銅芯聚氯乙烯絕緣和護套、3芯120mm2 交聯電力電纜表示為:YJV0.6/1KV 3×120mm
例2 :8.7 /10KV銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套、3芯70mm2 高壓交聯電力電纜表示為:YJV22 8.7/10KV 3×70
八、交貨長度
電纜一般應不少于100米,允許50米以上的短線交貨,數量不超過交貨總長的10%如有特殊要求供需雙方可另行協商。